4.897 Nachtjes Nacht € P Nacht KM's  Brandstof   Liters   1 op   Tol 
2006 34        989          29       6.664        870          801         8,32        266
2007 58     1.179          20     10.367     1.359       1.245         8,33        361
2008 42        761          18       6.994     1.055          870         8,04        308
2009 47     1.599          34       7.139        905          852         8,38        311
2010 34     1.038          31       5.648        828          678         8,34        122
2011 44     1.592          36       6.743     1.146          814         8,28        262
2012 38        833          22       5.659     1.032          673         8,40        124
2013 42     1.519          36       6.501     1.112          782         8,31        290
2014 43     1.305          30       6.212     1.148          787         7,89        303
2015 37        777          21       5.380        796          641         8,39        370
2016 51        856          17       7.085     1.004          862         8,22        484
2017 39        840          22       5.791        796          676         8,57        239
2018 37        805          22       4.431        780          555         7,98        397
2019 44        979          22       5.855     1.055          734         7,97        294
Totaal          590  € 15.072          26     90.469  € 13.886     10.971         8,25     4.131
Per jaar            44     1.123         6.743     1.035          818          308